平成28年排ガス規制(ユーロ6相当)対応のSCRシステム搭載ディーゼル車・建設重機・農業機械に必須の高純度尿素水。
ISO 22241・JIS K 2247規格品を大口供給・定期配送・緊急手配で対応します。
| 容量・形態 | 対象ユーザー | 月間消費量の目安 | 主なメリット |
|---|---|---|---|
| 10L BIB容器 | 農機1台・小型トラック・初回お試し | 〜50L/月 | 最小ロット。場所を選ばず使いやすい |
| 20L BIB容器 | トラック1〜2台・農機1〜2台・小規模事業者 | 50〜100L/月 | 取り扱いが容易。初回お試しにも最適 |
| 200L ドラム缶 | 中型事業者・トラック3〜10台・建設現場 | 100〜500L/月 | 専用ポンプで小分け補充。現場保管に便利 |
| 1,000L IBC コンテナ | 大型運送会社・農業法人・建設会社・廃棄物業者 | 500L〜/月 | 単価が最も有利。大量消費事業者に最適 |
| バルク供給(タンク充填) | 大口消費・専用タンク保有事業者 | 2,000L〜/月 | ローリー直接充填。在庫管理コストを最小化 |
| 比較項目 | ホームセンター・SS (小口・都度購入) |
根木石油 (大口・定期契約) |
|---|---|---|
| 購入単価 | 割高(小口のため) 1L=150〜250円程度 |
使用量に応じた割引単価 大量・定期ほどコスト低減 |
| 最大容量 | 最大20L単位 | 20L〜1,000L IBC・バルク対応 |
| 調達の手間 | 担当者が都度購入・運搬が必要 | 定期配送で自動補充。管理ゼロ |
| 緊急対応 | 店舗在庫次第。土日・祝は入手困難 | 緊急配送相談可(要連絡) |
| 請求・支払い | 都度現金・カード払い | 月次請求書払い。経費処理が楽 |
| 品質保証 | ISO規格品が多いが要確認 | ISO 22241・JIS K 2247 適合品を供給 |
| 燃料との一括管理 | 別途手配が必要 | 軽油・灯油等と同時配送・同一請求可 |
| 専任担当者 | なし | 専任担当が在庫・補充をフォロー |
⚠ 誤注入した場合は絶対にエンジンを始動しないでください。軽油タンクへAdBlueを誤って注入した場合、SCRシステムや燃料系統に深刻なダメージを与える可能性があります。すぐに車両・設備メーカーまたは整備業者にご連絡ください。
見積り無料・専任担当者が丁寧にご対応します。燃料との一括管理で手間もコストも削減。