ENEOS グリース(エピノック・モリノック ほか)の特長
ENEOSのグリースを用途に合わせて幅広くラインアップ。万能リチウム石けんグリースの定番「エピノック」、極圧・二硫化モリブデン(MoS₂)配合の「モリノック」、耐熱の「パイロノック」、多目的の「マルティノック」など。ちょう度No.0〜3も各種そろえ、ドラム(約180kg)・ペール(約16kg)の価格つき・全国発送でお届けします。
🧈
エピノック(万能リチウム)
幅広い軸受・しゅう動部に使える定番の万能グリース。汎用性が高い。
⚫
モリノック(MoS₂極圧)
二硫化モリブデン配合で高荷重・衝撃荷重部を強力に保護。
🔥
パイロノック(耐熱)
高温部でも硬化・流出しにくい耐熱グリース。
🧰
マルティノック(多目的)
多目的に使いやすい汎用グリース。ちょう度も各種。
グレード別 価格表(ドラム缶・ペール缶)
掲載価格は消費税抜き・容器代込み(ドラム(約180kg)/ペール(約16kg))。品名クリックで各製品の詳細ページへ。2026年9月基準(仕入改定で変動)。
| グレード | ドラム缶 | ペール缶 |
|---|---|---|
| CPグリース L(N)00 詳細 › | ¥136,977 / 180kg(税抜)@¥761/kg | ¥15,732 / 16kg(税抜)@¥983/kg |
| CPグリース L(N)000 詳細 › | ― 要見積り | ¥15,732 / 16kg(税抜)@¥983/kg |
| エピノックグリース AP(N)0 詳細 › | ¥159,918 / 180kg(税抜)@¥888/kg | ¥17,785 / 16kg(税抜)@¥1,112/kg |
| クラノック コンパウンド 0 詳細 › | ― 要見積り | ¥13,492 / 16kg(税抜)@¥843/kg |
| クラノック コンパウンド 00 詳細 › | ― 要見積り | ¥13,492 / 16kg(税抜)@¥843/kg |
| シャシーグリース(N)0 詳細 › | ¥112,164 / 180kg(税抜)@¥623/kg | ¥13,540 / 16kg(税抜)@¥846/kg |
| シャシーグリース(N)00 詳細 › | ― 要見積り | ¥13,540 / 16kg(税抜)@¥846/kg |
| タフリックスグリース RB0 詳細 › | ¥234,082 / 180kg(税抜)@¥1,300/kg | ¥24,217 / 16kg(税抜)@¥1,514/kg |
| パイロノック CC 0 詳細 › | ¥143,844 / 180kg(税抜)@¥799/kg | ¥16,356 / 16kg(税抜)@¥1,022/kg |
| パイロノック グリース ユニバーサル 0 詳細 › | ¥155,184 / 180kg(税抜)@¥862/kg | ¥17,364 / 16kg(税抜)@¥1,085/kg |
| パイロノック グリース ユニバーサル 00 詳細 › | ¥144,276 / 180kg(税抜)@¥802/kg | ¥16,395 / 16kg(税抜)@¥1,025/kg |
| パイロノック グリース ユニバーサル 000 詳細 › | ¥144,276 / 180kg(税抜)@¥802/kg | ¥16,395 / 16kg(税抜)@¥1,025/kg |
| ホワイトベアグリース 0 詳細 › | ― 要見積り | ¥31,037 / 16kg(税抜)@¥1,940/kg |
| モリノックグリース AP 0 詳細 › | ― 要見積り | ¥20,688 / 16kg(税抜)@¥1,293/kg |
| エピノック グリース LT 1 詳細 › | ¥178,272 / 180kg(税抜)@¥990/kg | ¥19,377 / 16kg(税抜)@¥1,211/kg |
| エピノックグリース AP(N)1 詳細 › | ¥159,918 / 180kg(税抜)@¥888/kg | ¥17,785 / 16kg(税抜)@¥1,112/kg |
| クラノック コンパウンド 1 詳細 › | ― 要見積り | ¥13,492 / 16kg(税抜)@¥843/kg |
| サーモニツクス 1 詳細 › | ¥163,199 / 180kg(税抜)@¥907/kg | ¥18,077 / 16kg(税抜)@¥1,130/kg |
| サーモニツクス EP1 詳細 › | ¥243,479 / 180kg(税抜)@¥1,353/kg | ¥25,215 / 16kg(税抜)@¥1,576/kg |
| シャシーグリース(N)1 詳細 › | ¥112,164 / 180kg(税抜)@¥623/kg | ¥13,540 / 16kg(税抜)@¥846/kg |
| タフリックスグリース RB1 詳細 › | ¥234,082 / 180kg(税抜)@¥1,300/kg | ¥24,217 / 16kg(税抜)@¥1,514/kg |
| タフリックスグリースMP1 詳細 › | ¥263,045 / 180kg(税抜)@¥1,461/kg | ¥26,961 / 16kg(税抜)@¥1,685/kg |
| パイロノック CC 1 詳細 › | ¥143,844 / 180kg(税抜)@¥799/kg | ¥16,356 / 16kg(税抜)@¥1,022/kg |
| パイロノック グリース WH-1 詳細 › | ― 要見積り | ¥16,377 / 16kg(税抜)@¥1,024/kg |
| パイロノック グリース ユニバーサル 1 詳細 › | ¥155,184 / 180kg(税抜)@¥862/kg | ¥17,364 / 16kg(税抜)@¥1,085/kg |
| ホワイトベアグリース 1 詳細 › | ― 要見積り | ¥31,037 / 16kg(税抜)@¥1,940/kg |
| マルティノック グリース 1 詳細 › | ¥172,644 / 180kg(税抜)@¥959/kg | ¥18,916 / 16kg(税抜)@¥1,182/kg |
| マルティノック デラックス 1 詳細 › | ― 要見積り | ¥21,236 / 16kg(税抜)@¥1,327/kg |
| モリノックグリース AP 1 詳細 › | ¥192,732 / 180kg(税抜)@¥1,071/kg | ¥20,688 / 16kg(税抜)@¥1,293/kg |
| GXグリースMP2 詳細 › | ― 要見積り | ¥74,814 / 16kg(税抜)@¥4,676/kg |
| エピノック グリース LT 2 詳細 › | ― 要見積り | ¥19,273 / 16kg(税抜)@¥1,205/kg |
| エピノックグリース AP(N)2 詳細 › | ¥159,918 / 180kg(税抜)@¥888/kg | ¥17,785 / 16kg(税抜)@¥1,112/kg |
| カップグリース 1種 2号(N) 詳細 › | ¥113,016 / 180kg(税抜)@¥628/kg | ¥13,644 / 16kg(税抜)@¥853/kg |
| クラノック コンパウンド 2 詳細 › | ― 要見積り | ¥13,492 / 16kg(税抜)@¥843/kg |
| サーモニツクス 2 詳細 › | ¥163,199 / 180kg(税抜)@¥907/kg | ¥18,077 / 16kg(税抜)@¥1,130/kg |
| サーモニツクス EP2 詳細 › | ¥243,479 / 180kg(税抜)@¥1,353/kg | ¥25,215 / 16kg(税抜)@¥1,576/kg |
| シャシーグリース(N)2 詳細 › | ¥112,164 / 180kg(税抜)@¥623/kg | ¥13,540 / 16kg(税抜)@¥846/kg |
| タフリックスグリース RB2 詳細 › | ¥234,082 / 180kg(税抜)@¥1,300/kg | ¥24,217 / 16kg(税抜)@¥1,514/kg |
| タフリックスグリースMP2 詳細 › | ¥263,045 / 180kg(税抜)@¥1,461/kg | ¥26,961 / 16kg(税抜)@¥1,685/kg |
| パイロノック グリース ユニバーサル 2 詳細 › | ¥155,184 / 180kg(税抜)@¥862/kg | ¥17,364 / 16kg(税抜)@¥1,085/kg |
| ホイールベアリンググリース2 詳細 › | ¥164,031 / 180kg(税抜)@¥911/kg | ¥18,107 / 16kg(税抜)@¥1,132/kg |
| ホワイトベアグリース 2 詳細 › | ― 要見積り | ¥31,037 / 16kg(税抜)@¥1,940/kg |
| マルティノック グリース 2 詳細 › | ¥172,644 / 180kg(税抜)@¥959/kg | ¥18,916 / 16kg(税抜)@¥1,182/kg |
| マルティノック デラックス 2 詳細 › | ― 要見積り | ¥21,236 / 16kg(税抜)@¥1,327/kg |
| モリノックグリース AP 2 詳細 › | ¥192,732 / 180kg(税抜)@¥1,071/kg | ¥20,688 / 16kg(税抜)@¥1,293/kg |
| ラバーグリース 2 詳細 › | ― 要見積り | ¥30,432 / 16kg(税抜)@¥1,902/kg |
| エピノックグリース AP(N)3 詳細 › | ― 要見積り | ¥17,785 / 16kg(税抜)@¥1,112/kg |
| カップグリース 1種 3号(N) 詳細 › | ¥111,846 / 180kg(税抜)@¥621/kg | ¥13,540 / 16kg(税抜)@¥846/kg |
| ホイールベアリンググリース3 詳細 › | ¥164,031 / 180kg(税抜)@¥911/kg | ¥18,107 / 16kg(税抜)@¥1,132/kg |
| パイロノックユニバーサルN6C 詳細 › | ¥155,184 / 180kg(税抜)@¥862/kg | ¥17,366 / 16kg(税抜)@¥1,085/kg |
| OGグリース500 詳細 › | ― 要見積り | ¥14,276 / 16kg(税抜)@¥892/kg |
| ENS グリース 詳細 › | ― 要見積り | ¥92,164 / 16kg(税抜)@¥5,760/kg |
| グリスタグリース A 詳細 › | ― 要見積り | ¥13,860 / 16kg(税抜)@¥866/kg |
| グリスタグリース B 詳細 › | ― 要見積り | ¥17,764 / 16kg(税抜)@¥1,110/kg |
| グリスタグリース C 詳細 › | ― 要見積り | ¥18,872 / 16kg(税抜)@¥1,180/kg |
| シールノック CR 詳細 › | ¥132,583 / 180kg(税抜)@¥737/kg | ― 要見積り |
| シールノック FP 詳細 › | ¥121,839 / 180kg(税抜)@¥677/kg | ― 要見積り |
| シールノック SP(N) 詳細 › | ¥123,756 / 180kg(税抜)@¥688/kg | ― 要見積り |
| バイオグリース EP 詳細 › | ― 要見積り | ¥34,893 / 16kg(税抜)@¥2,181/kg |
| マルティノック SDX 詳細 › | ― 要見積り | ¥43,171 / 16kg(税抜)@¥2,698/kg |
主な用途
- 軸受・ベアリングのグリースアップ
- しゅう動部・ピン・ブッシュの潤滑
- 自動車・建機のシャシー・ジョイント
- 高温部・高荷重部(専用グリース)
グレード・粘度の選び方
万能に使うならエピノックAP(万能リチウム、ちょう度No.2が一般的)。
高荷重・極圧にモリノック(二硫化モリブデン配合)。
高温部にパイロノック(耐熱グリース)。
ちょう度の目安No.2=一般的(グリースガン)、No.0/1=集中給油・低温、No.3=高温・漏れ防止。
よくあるご質問
Q. グリースの「ちょう度(No.)」とはなんですか?
ちょう度はグリースのかたさの指標で、数字が小さいほど軟らかく、大きいほど硬くなります。No.2が最も一般的(グリースガン用)、集中給油や低温にはNo.0/1、高温・漏れ防止にはNo.3が使われます。
Q. エピノックとモリノックの違いは?
エピノックは万能リチウム石けんグリースで幅広い一般用途に、モリノックは二硫化モリブデン(MoS₂)を配合し高荷重・衝撃荷重部の保護に強いグリースです。用途に合わせてお選びください。
Q. 高温になる部分にはどのグリースがいいですか?
耐熱性が求められる高温部にはパイロノックなどの耐熱グリースをおすすめします。使用温度・条件をお知らせいただければご提案します。
Q. グリースの荷姿は?ペールでも買えますか?
ドラム(約180kg)・ペール(約16kg)でご用意しています。ペールから、缶・カートリッジなど小口はお見積りにて承ります。
関連する潤滑油
ENEOS グリース(エピノック・モリノック ほか)のご注文・お見積り
ペール缶1本から・ドラム缶のまとめ買いまで、全国発送で対応します。
価格を見て見積りカゴでまとめ、その場で見積書(印刷・PDF)も発行できます。